Surf Alegre + Concentració FURGO VOLKSWAGEN
PWA World Tour (11/06/2013 – 16/06/2013)
Des 1999 se celebra en aquest espot una prova del Circuit Professional de Windsurf – PWA World Tour.
S'han provat amb èxit les diferents disciplines Freestyle, Super Cross i Eslàlom masculí i femení.
Els corredors han reconegut aquesta prova com a única per les condicions del lloc, l'entorn i l'organització.
Llista d'entrades i resultats 2012
Els resultats d'esdeveniments
| Pos | Mariner | Nom | Vela no |
| 1 | Dunkerbeck | Bjorn | El SUI-11 |
| 2 | Quentel | Julià | SXM-421 |
| 3 | Albeau | Antoine | F-192 |
| 4 | ALLEN | Steve | OFF-0 |
| 5 | Moussilmani | Ciril | F-71 |
| 6 | Jossin | Ludovic | E-12 |
| 7 | DIAZ | Jimmy | ISV-11 |
| 8 | Buzianis | Miqueas | EUA-34 |
| 9 | Van Der Steen | Ben | NED-57 |
| 10 | FRANCÈS | Pare | NB-9 |
| 11 | MORTEFON | Pedra | PER-14 |
| 12 | Menegatti | Alberto | ITA-4 |
| 13 | Dagan | Arnon | ISR-1 |
| 14 | RUTKOWSKI | Panxa | POL-23 |
| 15 | Moussilmani | Sylvain | F-7 |
| 16 | Toselli | Pascal | DE-916 |
| 17 | AXE | Pieter | AVALL-0 |
| 18 | ANGLE | Josh | CV-1 |
| 19 | Kozanoglu | Bora | TUR-11 |
| 20 | WILLIAMS | Ross | GBR-83 |
| 21 | Moussilmani | Benoit | F-1 |
| 22 | BORDES | Cedric | PER-91 |
| 23 | Iachino | Mateo | ITA-140 |
| 24 | Cucchi | Andrea | ITA-1 |
| 25 | Costa Hoevel | Gonzalo | ARG-3 |
| 26 | Diethelm | Patricio | SUI-20 |
| 27 | LE Geun | Damien | PER-86 |
| 28 | VOLWATER | Pedro | H-24 |
| 29 | Questel | Antoine | PER-99 |
| 30 | Ania | Pablo | ESP-16 |
| 31 | Brzozowski | Wojtek | POL-10 |
| 32 | MAYNARD | Finian | KV-11 |
| 33 | MULLER | Dennis | GER-89 |
| 34 | Warembourg | Nicolás | FRA 531 |
| 35 | FEBLE | Vostè | SLO-6 |
| 36 | Dinsmore | James | PER-659 |
| 37 | Bouman | Casper | NED-52 |
| 38 | LLARG | Marc | AUT-66 |
| 39 | Rosati | Andrea | Jo-0 |
| 40 | Polte PEDRA | Markus | AUT-30 |
| 41 | ICINGIR | Ertugrul | TUR-1 |
| 42 | POC | Dennis | NED-13 |
| 43 | MORIN | Frederic | NC-5 |
| 44 | Kiani | Kurosh | A-13 |
| 45 | O'BRIEN | Siguin | AUS-120 |
| 46 | De Souza | Jocelyn | FRA 873 |
| 47 | PRIMO | Alejandro | FRA 752 |
| 48 | Schliemann | Tom Oliver | T-1001 |
| 49 | Ferin | Andrea | ITA-111 |
| 50 | Pressler | Christoph | AUT-226 |
| 51 | Malina | Thomas | CZE-109 |
| 52 | ZUGSBRATL | Manuel | AUT-230 |
| 53 | MALTA | Ramon | E-72 |
| 54 | PIJOAN | Tony | E-301 |
| 55 | ALGRET | Tristany | PER-44 |
| 56 | NORD | Jesper | AUS-10 |
| 57 | Yilmazer | Enes | TUR-2 |
| 58 | ALTRES | Vianney | PER-66 |
| 59 | Schenk | Fabián | SUI-76 |
| 60 | Krey | Sondra Sturla | NOR-75 |
| 61 | Newson | Ben | AUS-23 |
| 62 | JULIA | Jordi | CAT-69 |
| 63 | TORRES Isach | Javier | CAT-74 |
| 64 | KURT | Egeu | TUR-21 |
Nota de Premsa









