Surf Alegre + VOLKSWAGEN van concentration
PWA World Tour (11/06/2013 – 16/06/2013)
Dès 1999 a été célébré sur ce spot une épreuve du circuit professionnel de Windsurf – PWA World Tour.
Ils ont testé avec succès les différentes disciplines Freestyle, Super Cross et Slalom masculin et féminin.
Les coureurs ont reconnu cette épreuve comme unique pour les conditions du lieu, l'environnement et l'organisation.
Entry List et résultats 2012
Les résultats de l'événement
| Pos | Marin | Nom | Sail Non |
| 1 | Dunkerbeck | Bjorn | SUI-11 |
| 2 | QUENTEL | Julien | SXM-421 |
| 3 | Albeau | Antoine | F-192 |
| 4 | ALLEN | Steve | OFF-0 |
| 5 | Moussilmani | Cyril | F-71 |
| 6 | Jossin | Ludovic | E-12 |
| 7 | DIAZ | Jimmy | ISV-11 |
| 8 | Buzianis | Micah | USA-34 |
| 9 | VAN DER STEEN | Ben | NED-57 |
| 10 | FRANÇAIS | Papa | NB-9 |
| 11 | Mortefon | Pierre | PAR-14 |
| 12 | Menegatti | Alberto | ITA-4 |
| 13 | DAGAN | Arnon | Rapport de recherche internationale-1 |
| 14 | RUTKOWSKI | Bedaine | POL-23 |
| 15 | Moussilmani | Sylvain | F-7 |
| 16 | TOSELLI | Pascal | DE-916 |
| 17 | AXE | Pieter | BAS-0 |
| 18 | ANGLE | Josh | CV-1 |
| 19 | Kozanoglu | Bora | TUR-11 |
| 20 | WILLIAMS | Ross | GBR-83 |
| 21 | Moussilmani | Benoit | F-1 |
| 22 | EDGE | Cedric | PAR-91 |
| 23 | Iachino | Matthieu | ITA-140 |
| 24 | CUCCHI | Andrea | ITA-1 |
| 25 | COSTA Hoevel | Gonzalo | ARG-3 |
| 26 | DIETHELM | Patrick | SUI-20 |
| 27 | LE Geun | Damien | PAR-86 |
| 28 | Volwater | Peter | H-24 |
| 29 | QUESTEL | Antoine | PAR-99 |
| 30 | ANIA | Paul | ESP-16 |
| 31 | Brzozowski | Wojtek | POL-10 |
| 32 | MAYNARD | Finian | KV-11 |
| 33 | MULLER | Dennis | GER-89 |
| 34 | WAREMBOURG | Nicolas | FRA 531 |
| 35 | FAIBLE | Vous | SLO-6 |
| 36 | DINSMORE | Jacques | GBR-659 |
| 37 | BOUMAN | Casper | NED-52 |
| 38 | LONG | Cadre | AUT-66 |
| 39 | ROSATI | Andrea | Je-0 |
| 40 | Polte PIERRE | Markus | AUT-30 |
| 41 | ICINGIR | Ertugrul | TUR-1 |
| 42 | PETIT | Dennis | NED-13 |
| 43 | MORIN | Frédéric | NC-5 |
| 44 | KIANI | Kurosh | À-13 |
| 45 | O'BRIEN | Sean | AUS-120 |
| 46 | De Souza | Jocelyn | FRA 873 |
| 47 | COUSIN | Alexander | FRA 752 |
| 48 | Schliemann | Oliver Tom | G-1001 |
| 49 | Férin | Andrea | ITA-111 |
| 50 | PRESSLER | Christoph | AUT-226 |
| 51 | MALINA | Thomas | CZE-109 |
| 52 | ZUGSBRATL | Manuel | AUT-230 |
| 53 | MALTE | Ramon | E-72 |
| 54 | Pijoan | Tony | E-301 |
| 55 | ALGRET | Tristan | PAR-44 |
| 56 | ORTH | Jesper | AUS-10 |
| 57 | Yilmazer | Enes | TUR-2 |
| 58 | AUTRES | Vianney | PAR-66 |
| 59 | SCHENK | Fabien | SUI-76 |
| 60 | Krey | Sondra Sturla | NOR 75 |
| 61 | NEWSON | Ben | AUS-23 |
| 62 | JULIA | Jordi | CAT-69 |
| 63 | TORRES Isach | Xavier | CAT-74 |
| 64 | KURT | Égéen | TUR-21 |
Communiqué de presse









