Surf Alegre + VOLKSWAGEN van de concentratie
PWA World Tour gehouden (11/06/2013 – 16/06/2013)
Sinds 1999 wordt op deze plek de wedstrijd van het professionele Windsurf Circuit – PWA World Tour gehouden.
Er zijn succesvolle trials gehouden van de verschillende onderdelen: Freestyle, Super Cross en Slalom voor Dames en Heren.
De racers hebben deze wedstrijd tot uniek benoemd door de goede staat van de plek, de omgeving en de organisatie.
Entry List en resultaten 2012
Event resultaten
| Pos | Zeeman | Naam | Sail Nee. |
| 1 | Dunkerbeck | Bjorn | SUI-11 |
| 2 | QUENTEL | Julian | SXM-421 |
| 3 | Albeau | Antoine | F-192 |
| 4 | ALLEN | Steve | OFF-0 |
| 5 | MOUSSILMANI | Cyril | F-71 |
| 6 | JOSSIN | Ludovic | E-12 |
| 7 | DIAZ | Jimmy | ISV-11 |
| 8 | BUZIANIS | Micha | USA-34 |
| 9 | VAN DER STEEN | Ben | NED-57 |
| 10 | FRANS | Pa | NB-9 |
| 11 | Mortefon | Steen | BY-14 |
| 12 | Menegatti | Alberto | ITA-4 |
| 13 | Dagan | Arnon | ISR-1 |
| 14 | Rutkowski | Dikke buik | POL-23 |
| 15 | MOUSSILMANI | Sylvain | F-7 |
| 16 | Toselli | Pascal | OF-916 |
| 17 | BIJL | Pieter | DOWN-0 |
| 18 | HOEK | Josh | CV-1 |
| 19 | KOZANOGLU | Bora | TUR-11 |
| 20 | WILLIAMS | Ross | GBR-83 |
| 21 | MOUSSILMANI | Benoit | F-1 |
| 22 | EDGE | Cedric | BY-91 |
| 23 | Iachino | Matthew | ITA-140 |
| 24 | CUCCHI | Andrea | ITA-1 |
| 25 | COSTA Hoevel | Gonzalo | ARG-3 |
| 26 | Diethelm | Patrick | SUI-20 |
| 27 | DE Geun | Damien | BY-86 |
| 28 | Volwater | Peter | H-24 |
| 29 | Questel | Antoine | BY-99 |
| 30 | ANIA | Paul | ESP-16 |
| 31 | Brzozowski | Wojtek | POL-10 |
| 32 | MAYNARD | Finian | KV-11 |
| 33 | MULLER | Dennis | GER-89 |
| 34 | Warembourg | Nicolas | FRA 531 |
| 35 | ZWAK | Je | SLO-6 |
| 36 | Dinsmore | James | GBR-659 |
| 37 | BOUMAN | Casper | NED-52 |
| 38 | LONG | Kader | AUT-66 |
| 39 | ROSATI | Andrea | Ik-0 |
| 40 | Polte STONE | Markus | AUT-30 |
| 41 | ICINGIR | Ertugrul | TUR-1 |
| 42 | LITTLE | Dennis | NED-13 |
| 43 | MORIN | Frederic | NC-5 |
| 44 | Kiani | KUROSH | DE-13 |
| 45 | O'BRIEN | Sean | AUS-120 |
| 46 | De Souza | Jocelyn | FRA 873 |
| 47 | COUSIN | Alexander | FRA 752 |
| 48 | Schliemann | Oliver Tom | G-1001 |
| 49 | FERIN | Andrea | ITA-111 |
| 50 | Pressler | Christoph | AUT-226 |
| 51 | Malina | Thomas | CZE-109 |
| 52 | ZUGSBRATL | Manuel | AUT-230 |
| 53 | MALTA | Ramon | E-72 |
| 54 | PIJOAN | Tony | E-301 |
| 55 | Algret | Tristan | BY-44 |
| 56 | ORTH | Jesper | AUS-10 |
| 57 | Yilmazer | Enes | TUR-2 |
| 58 | ANDERE | Vianney | BY-66 |
| 59 | SCHENK | Fabian | SUI-76 |
| 60 | Krey | Sondra Sturla | NOR-75 |
| 61 | Newson | Ben | AUS-23 |
| 62 | JULIA | Jordi | CAT-69 |
| 63 | TORRES Isach | Xavier | CAT-74 |
| 64 | KURT | Egeïsche Zee | TUR-21 |
Press release









